OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM powyżej 60 tyś EURO    Wójt Gminy Wielgie   Gmina Wielgie, 87-603 Wielgie, ul. Starowiejska 8, woj. kujawsko-pomorskie pow. lipnowski, tel.(054)-289-73-80 w.37 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO na:     ROZBUDOWĘ  STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z  INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  W MIEJSCOWOŚCI ORŁOWO  NA DZIAŁKACH  271/9 , 139/1, 139/4 i 271/2.   Zamówienie obejmuje: Rozbudowę i modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody  celu  uzyskania zwiększenia  przepustowości ze Qśrd=600 m 3 do Qśrd=900 m3 , wybudowanie dwóch zbiorników wody oczyszczonej z  komorą zasuw /każdy o V=150 m3/ wraz z rozruchem technologicznym zgodnie z   dokumentacją  techniczną   .       Termin związania ofertą: 30 dni od daty otwarcia ofert. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Nie dopuszcza się składania ofert częściowej. Termin wykonania zamówienia 15.11.2007 r Kryteria wyboru ofert –100% cena  Wadium 10.000,00 zł    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Gminy Wielgie - http://bip.wielgie.pl./ lub można odebrać osobiście  w siedzibie zamawiającego pok. nr 12A   Uprawniona osoba do kontaktów z oferentami : – Pani mgr. Maria Kulig Inspektor ds. Inwestycji –koordynator zespołu ds. programów i projektów  w UG Wielgie  tel. (054) 289-73-80 w 37 w     godz. 8. 00 do 15.00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok.  /kasa UG Wielgie / Termin składania ofert  09.07.2007 r . do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.07.2007r. o godz. 11.15 Wymagany termin wykonania zamówienia 15.11.2007 r  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniają wymogi określone w art. 22 ust. i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.   Wielgie dnia 06.06.2007  r.                                                                                                 Wójt Gminy Wielgie                                                                                                                                                mgr Tadeusz Wiewiórski                                                                                                               
| AGREGAT (296.4kB) | ||
| bud. socj. fund. (55.2kB) | ||
| bud. socj. przekrój (103kB) | ||
| bud. socj. przyziem. (103kB) | ||
| BUDYNEK SOCJ. TECHN. OSWIETLENIE (58.6kB) | ||
| budynek socjalny TECHN. (131.1kB) | ||
| BUDYNEK TECHN. SOCJ. ELEKTR. (49.4kB) | ||
| dach ELEKTR. (50.9kB) | ||
| dach konstr. (45.8kB) | ||
| elewacje bud. socj. (49.6kB) | ||
| HALA FILTR. GNIAZDA (78.3kB) | ||
| HALA FILTR. OSWIETL. (66.7kB) | ||
| hala filtrów TECHNOL. (222.1kB) | ||
| Harmonogram hydrofornia (34kB) | ||
| komora zasuw konstr. (129.8kB) | ||
| Kopia opis DROGI (71.4kB) | ||
| Kopia PLAN DROGI 250 (178.7kB) | ||
| Microsoft Word - specyfikacja 19 02 2007 (529.2kB) | ||
| obliczenia (499.2kB) | ||
| OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (42.7kB) | ||
| opis DROGI (71.4kB) | ||
| OPIS ELEKTR. (100kB) | ||
| opis konstr. (102.8kB) | ||
| opis TECHNOL. (190kB) | ||
| PLAN DROGI 250 (178.7kB) | ||
| PLAN DROGI 1000 (3.6MB) | ||
| PLAN ELEKTR. (124.4kB) | ||
| plan TECHNOL. 250 (140.3kB) | ||
| plyta zbiornika (76.6kB) | ||
| Potwierdzenie (29.3kB) | ||
| profile TECHNOL. (303.7kB) | ||
| proj. zag. (111.7kB) | ||
| PRZEDMIAR BUD. 1 (21.2kB) | ||
| PRZEDMIAR BUD. 2 (28.2kB) | ||
| PRZEDMIAR BUD. 3 (28.5kB) | ||
| PRZEDMIAR BUD. 4 (24.8kB) | ||
| PRZEDMIAR BUD. 5 (26kB) | ||
| PRZEDMIAR BUD. 6 (25.5kB) | ||
| PRZEDMIAR BUD. 7 (28.9kB) | ||
| PRZEDMIAR ELEKTR. (752.7kB) | ||
| PRZEDMIAR TECHNOL.2 (24.3kB) | ||
| PRZEDMIAR TECHNOL. 1 (17.5kB) | ||
| PRZEDMIAR TECHNOL. 3 (25.2kB) | ||
| PRZEDMIAR TECHNOL. 4 (28kB) | ||
| PRZEKROJE DRÓG (73.3kB) | ||
| remont istn. bud. TECHNOL. (49.8kB) | ||
| RG ELEKTR. (188kB) | ||
| ROZDZIELNICE (90.7kB) | ||
| SCHEM ZAS ELEKTR. (74.5kB) | ||
| schemat krokwi (50.1kB) | ||
| schemat plyt strop. (65.1kB) | ||
| schematTECHNOL. (202.9kB) | ||
| SCHEMATY ELEKTR. (719.2kB) | ||
| SIWZ Rozbudowa hydrofornii Orłowo (175.6kB) | ||
| SPIS POZYCJI OBLICZENOWYCH (33.6kB) | ||
| spis rys. konstr. (27.8kB) | ||
| staw TECHNOL. (35.1kB) | ||
| stolarka bud. soc. (52.6kB) | ||
| STRONA ELEKTR (94.2kB) | ||
| Urząd Zamówień Publicznych (79.3kB) | ||
| wlaz (211.6kB) | ||
| zawart. opr. konstr. (23kB) | ||
| zawartość TECHNOL. (48.6kB) | ||
| zbiorniki TECHNOL. (183.3kB) | ||
| zbrojenie bud. socj. (103.4kB) | ||
| ZEST_MATER_ORLOWO ELEKTR. (51.2kB) | ||
| ZP 300 ogłoszenie o zamówieniu (79.3kB) | ||
| hydrofornia odpowidź dla wykonawców (27kB) | ||
| Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącej Rozbudowy Hydroforni (23.5kB) | 
| Źródło informacji: | Wiesław Zając - administrator | 
| Data utworzenia: | (brak danych) | 
| Wprowadził do systemu: | Wiesław Zając - administrator | 
| Data wprowadzenia: | 2007-06-11 11:40:13 | 
| Opublikował: | Wiesław Zając - administrator | 
| Data publikacji: | 2007-06-11 14:09:00 | 
| Ostatnia zmiana: | 2007-07-16 15:26:30 | 
| Ilość wyświetleń: | 1320 |